Visby
Hus i Visby innerstad uthyres veckovis med start måndagar.
Sommaren 2026:
9000 kr per vecka under huvudsäsongen veckorna 24 till 32.
8000 kr per vecka, veckorna 23, 33 och 34
Mer information om huset →
För information och bokning telefon: 070-732 47 95
Email: gisela@hyragotland.se
Tillgängliga
Bokad
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Katthammarsvik
Stuga uthyres veckovis med start måndagar.
Sommaren 2026:
Under högsäsong veckorna 25 till 32 är hyran 9.900 per vecka.
Under mellansäsong v 23, 24, 33, 34 är hyran 6.800 per vecka.
Under lågsäsong är hyran 5.700 per vecka.
Mer information om stugan →
För mer information och bokning ring: 070-717 25 02
eller mejla: torkel@hyragotland.se
Tillgängliga
Bokad
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |











